Startseite | Produkte | Impressum | Kontakt |
Produktübersicht | Beschreibung | Funktionen | Technische Daten | Lieferumfang |
Die Messzange ermittelt die Stromstärke über das durch den Stromfluss in einem Leiter entstehende Magnetfeld. Daher ist das Auftrennen (und vorherige Abschalten) des Stromkreises bei dieser indirekten Messung mit dem Zangenamperemeter nicht erforderlich weil lediglich der Leiter oder die Stromschiene mit der Zange umfasst werden muss. Ein weiterer Vorteil dieser berührungslosen Messmethode ist die galvanische Trennung, wodurch das Messsignal gegenüber der zu messenden Größe vollkommen potentialfrei ist.
Die Messung von Wechselstrom und Wechselspannung erfolgt als Echteffektivwertmessung (true RMS)
Die zweite Anzeige befindet sich auf der Stirnseite gegenüber der Zange. Damit kann der Messwert bequem abgelesen werden, wenn z.B. im Verteilerkasten senkrechte Verkabelung gemessen wird.
Achtung: Da die Buchsen des Multimeters relativ tief liegen, ist die erforderliche Mindestlänge der Stecker-Pins für Zubehör (z.B. Thermoelemente) 18mm.
Funktion | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Bemerkung |
DCV | 600mV | 0,1mV | ±0,8% ±0,5mV | Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms, Impedanz: 10MΩ, mehr als 100MΩ bis 400mV |
6V | 1mV | ±1,0% ±5mV | ||
60V | 10mV | ±1,0% ±50mV | ||
600V | 100mV | ±1,0% ±500mV | ||
1000V | 1V | ±1,5% ±5V | ||
ACV | 4V | 1mV | ±1,5% ±5mV | Frequenz: 40-400Hz in den Messbereichen 6V bis 600V, 40-100Hz in den Bereichen 600mV und 750V, Überlastungsschutz: 1000V DC oder 750V AC rms |
6V | 1mV | ±1,5% ±5mV | ||
60V | 10mV | ±1,5% ±50mV | ||
600V | 100mV | ±1,5% ±500mV | ||
750V | 1V | ±2,5% ±5V | ||
DCA | 600A | 0,1A | ±3% ±1A | Überlastungsschutz: 1000A rms über 60s |
1000A | 1A | ±3,5% ±10A | ||
ACA | 600A | 0,1A | ±3,0% ±1A | Frequenzbereich: 50-60Hz, Überlastungsschutz: 1000A rms über 60s, Durchschnittliche Abtastung kalibriert auf Sinuswelle |
1000A | 1A | ±3,5% ±10A | ||
Ω | 600Ω | 0,1Ω | ±1,5% ±0,8Ω | Überlastungsschutz: 250V DC oder AC rms |
6kΩ | 1Ω | ±1,2% ±8Ω | ||
60kΩ | 10Ω | ±1,2% ±80Ω | ||
600kΩ | 100Ω | ±1,2% ±0,8kΩ | ||
6MΩ | 1kΩ | ±1,2% ±8kΩ | ||
60MΩ | 10kΩ | ±2,5% ±150kΩ | ||
F | 9,999nF | 1pF | ±2,5% ±15pF | Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms |
99,99nF | 10pF | ±2,5% ±150pF | ||
999,9nF | 100pF | ±2,5% ±1000pF | ||
9,999μF | 1nF | ±2,5% ±10nF | ||
99,99μF | 10nF | ±3,5% ±100nF | ||
999,9μF | 100nF | ±3,0% rdg ±2000nF | ||
9,999mF | 1μF | ±5% ±25μF | ||
99,99mF | 10μF | ±5% ±250μF | ||
Hz | 9,999Hz | 0,001Hz | ±0,5% ±0,015Hz | Tastverhältnis 1-99% ±0,5, Überlastungsschutz 250V DC oder AC rms |
99,99Hz | 0,01Hz | ±0,5% ±0,15Hz | ||
999,9Hz | 0,1Hz | ±0,5% ±1,5Hz | ||
9,999kHz | 1Hz | ±0,5% ±15Hz | ||
99,99kHz | 10Hz | ±0,5% ±150Hz | ||
999,9kHz | 100Hz | ±0,5% ±1500Hz | ||
9,999Mhz | 1kHz | ±0,5% ±15kHz | ||
°C | -20-1000°C | 1°C | ±2% ±3°C | Messung mit NiCr-NiSi-Sensor Typ K. Überlastungsschutz 36V DC oder AC rms. Mitgelieferter Temperatursensor: -5 bis 250°C. |
Diode | Das Display zeigt die ungefähre Durchlass-Spannung der Diode. Durchlass-Strom ca. 1mA, Sperrspannung ca. 3V | |||
DT | Der Summer ertönt, wenn der Widerstand kleiner ist, als 50Ω. Leerlaufspannung ca. 1V |
Mehr Informationen in der Bedienungsanleitung in deutsch als PDF
2008 • HoldPeak • 2018