Startseite | Produkte | Impressum | Kontakt |
Produktübersicht | Beschreibung | Funktionen | Technische Daten | Lieferumfang |
Zum Ablesen der Messwerte in dunkler Umgebung kann die Display-Hintergrundbeleuchtung für ca. 15s zugeschaltet werden.
Die beiden, in der folgenden Tabelle in der Spalte Messunsicherheit angegeben Werte, sind als ±(% vom abgelesenen Messwert + feste Abweichung) zu verstehen.
Fkt | Bereich | Auflösung | Messunsicherheit |
DCV | 200mV | 0,1mV | 0,5% +0,2mV |
2V | 1mV | 0,5% +2mV | |
20V | 10mV | 0,5% +20mV | |
200V | 100mV | 0,5% +200mV | |
600V | 1V | 0,8% +2V | |
ACV | 2V | 1mV | 0,8% +3mV |
20V | 10mV | 0,8% +30mV | |
200V | 100mV | 0,8% +300mV | |
600V | 1V | 1,2% +3V | |
DCA | 200μA | 0,1μA | 1,2% +0,2μA |
2mA | 1μA | 1,2% +2μA | |
20mA | 10μA | 1,2% +20μA | |
200mA | 100μA | 1,2% +200μA | |
2A | 1mA | 2% +3mA | |
10A | 10mA | 2% +30mA | |
ACA | 200μA | 0,1μA | 1,5% +0,3μA |
2mA | 1μA | 1,5% +3μA | |
20mA | 10μA | 1,5% +30μA | |
200mA | 100μA | 1,5% +300μA | |
2A | 1mA | 2,5% +5mA | |
10A | 10mA | 2,5% +50mA | |
Ω | 200Ω | 0,1Ω | 1% +0,3Ω |
2kΩ | 1Ω | 1% +2Ω | |
20kΩ | 10Ω | 1% +20Ω | |
200kΩ | 100Ω | 1% +200Ω | |
2MΩ | 1kΩ | 1% +2kΩ | |
20MΩ | 10kΩ | 1,5% +30kΩ | |
Batt | 1,5V | 1mV | 5% +5mV |
6V | 10mV | 5% +50mV | |
9V | 10mV | ||
12V | 10mV | ||
°C | -20 -150°C | 1°C | ±4°C |
-1000°C | 1°C | 3% +2°C | |
Diode | Das Display zeigt die ungefähre Durchlassspannung. Teststrom ca. 0,4mA, Sperrspannung 1,5V. | ||
DT | Der Summer ertönt, wenn der Widerstand kleiner ist, als 50Ω. Leerlaufspannung ca. 0,5V. |
Mehr Informationen in der Bedienungsanleitung in deutsch als PDF
2008 • HoldPeak • 2018